Water Softener Size Calculator & Which Size You Need?
Last updated on June 26th, 2024
Choosing the right water softener size is essential for ensuring efficient softening of your water supply. Hard water can lead to various issues such as scale buildup in pipes and appliances, reduced soap lathering, and even skin irritation. To assist homeowners in this process, a Water Softener Size Calculator tool has been developed to simplify the selection process.

In this comprehensive guide, we will delve into the intricacies of water softening, explain how the calculator works, and provide insights into selecting the ideal water softener size for your household.
🥇 What Size of Water Softener Do I Need?
Here is a tool that helps you to find the daily grains requirement, regeneration and capacity of water softer you need.
👉 Our Recommended Water Softener in Different Sizes
Image | Name | Price |
![]() | Springwell Whole House Water Filter System | Check Price |
![]() | Springwell Water Filter and Salt-Free FutureSoft System | Check Price |
![]() | Springwell Water Filter and Salt Based Water Softener System | Check Price |
![]() | Springwell Well Water Filter and Salt-Free Water Softener | Check Price |
![]() | Springwell Well Water Filter and Salt Based Water Softener | Check Price |
Our readers get 5% off at springwellwater.com – 👉 Use Code WSSC
📊 Water Softener Grain Chart
Hardness in Grains Per Gallon | 1 People | 2 People | 3 People | 4 People | 5 People | 6 People | 7 People | 8 People |
1 | 750 Grain | 1500 Grain | 2250 Grain | 3000 Grain | 3750 Grain | 4500 Grain | 5250 Grain | 6000 Grain |
2 | 1500 Grain | 3000 Grain | 4500 Grain | 6000 Grain | 7500 Grain | 9000 Grain | 10500 Grain | 12000 Grain |
3 | 2250 Grain | 4500 Grain | 6750 Grain | 9000 Grain | 11250 Grain | 13500 Grain | 15750 Grain | 18000 Grain |
4 | 3000 Grain | 6000 Grain | 9000 Grain | 12000 Grain | 15000 Grain | 18000 Grain | 21000 Grain | 24000 Grain |
5 | 3750 Grain | 7500 Grain | 11250 Grain | 15000 Grain | 18750 Grain | 22500 Grain | 26250 Grain | 30000 Grain |
6 | 4500 Grain | 9000 Grain | 13500 Grain | 18000 Grain | 22500 Grain | 27000 Grain | 31500 Grain | 36000 Grain |
7 | 5250 Grain | 10500 Grain | 15750 Grain | 21000 Grain | 26250 Grain | 31500 Grain | 36750 Grain | 42000 Grain |
8 | 6000 Grain | 12000 Grain | 18000 Grain | 24000 Grain | 30000 Grain | 36000 Grain | 42000 Grain | 48000 Grain |
9 | 6750 Grain | 13500 Grain | 20250 Grain | 27000 Grain | 33750 Grain | 40500 Grain | 47250 Grain | 54000 Grain |
10 | 7500 Grain | 15000 Grain | 22500 Grain | 30000 Grain | 37500 Grain | 45000 Grain | 52500 Grain | 60000 Grain |
11 | 8250 Grain | 16500 Grain | 24750 Grain | 33000 Grain | 41250 Grain | 49500 Grain | 57750 Grain | 66000 Grain |
12 | 9000 Grain | 18000 Grain | 27000 Grain | 36000 Grain | 45000 Grain | 54000 Grain | 63000 Grain | 72000 Grain |
13 | 9750 Grain | 19500 Grain | 29250 Grain | 39000 Grain | 48750 Grain | 58500 Grain | 68250 Grain | 78000 Grain |
14 | 10500 Grain | 21000 Grain | 31500 Grain | 42000 Grain | 52500 Grain | 63000 Grain | 73500 Grain | 84000 Grain |
15 | 11250 Grain | 22500 Grain | 33750 Grain | 45000 Grain | 56250 Grain | 67500 Grain | 78750 Grain | 90000 Grain |
16 | 12000 Grain | 24000 Grain | 36000 Grain | 48000 Grain | 60000 Grain | 72000 Grain | 84000 Grain | 96000 Grain |
17 | 12750 Grain | 25500 Grain | 38250 Grain | 51000 Grain | 63750 Grain | 76500 Grain | 89250 Grain | 102000 Grain |
18 | 13500 Grain | 27000 Grain | 40500 Grain | 54000 Grain | 67500 Grain | 81000 Grain | 94500 Grain | 108000 Grain |
19 | 14250 Grain | 28500 Grain | 42750 Grain | 57000 Grain | 71250 Grain | 85500 Grain | 99750 Grain | 114000 Grain |
20 | 15000 Grain | 30000 Grain | 45000 Grain | 60000 Grain | 75000 Grain | 90000 Grain | 105000 Grain | 120000 Grain |
⭐ Understanding Water Hardness classification for grain per gallon (GPG):
Water hardness is typically measured in grains per gallon (GPG), with higher GPG values indicating harder water. The table below categorizes water hardness levels based on GPG:
Water Hardness Level | GPG Range |
---|---|
Soft | 0 – 3 |
Slightly Hard | 3 – 7 |
Moderately Hard | 7 – 10 |
Hard | 10 – 14 |
Very Hard | Above 14 |
Water Softener Size Calculation: The Water Softener Size Calculator tool simplifies the process of determining the appropriate size of a water softener for your home. It takes into account factors such as the type of water source (city water or well water), the number of persons in the household, and the hardness of the water in GPG.
🏷️ Elaborating on Iron and Manganese Levels:
In addition to water hardness, the presence of iron and manganese can also impact water quality. These minerals, when present in elevated levels, can cause staining, unpleasant odors, and taste issues. Iron and manganese levels are typically measured in milligrams per liter (mg/L) or parts per million (ppm). Here’s how they are categorized:
- Iron:
- Acceptable levels: Less than 0.3 mg/L (ppm)
- Elevated levels: Above 0.3 mg/L (ppm)
- Iron levels above 0.3 mg/L may require additional treatment methods, such as iron filters or oxidizing agents, to prevent staining and other issues.
- Manganese:
- Acceptable levels: Less than 0.05 mg/L (ppm)
- Elevated levels: Above 0.05 mg/L (ppm)
- Manganese levels above 0.05 mg/L may result in black or brown staining and can affect water taste and odor.
🤔 How to size a water softeners are made using the provided formulas:
- Daily Softening Requirement: Formula: Number of Persons×75×Water Hardness (GPG)Number of Persons×75×Water Hardness (GPG)
- Required Total Capacity at Weekly Regeneration: Formula: 7×Number of Persons×75×Water Hardness (GPG)7×Number of Persons×75×Water Hardness (GPG)
- Ideal Water Softener Size: Formula: 10×Number of Persons×75×Water Hardness (GPG)10×Number of Persons×75×Water Hardness (GPG)
🚦 What Size Water Softener for Family of 2?
No. of Family Members | Water Hardness in GPG | Daily Softening Requirement (Grains) | Weekly Regeneration (Grains) | Water Softener Size (Grains) |
2 | 1 | 150 | 1050 | 1500 |
2 | 2 | 300 | 2100 | 3000 |
2 | 3 | 450 | 3150 | 4500 |
2 | 4 | 600 | 4200 | 6000 |
2 | 5 | 750 | 5250 | 7500 |
2 | 6 | 900 | 6300 | 9000 |
2 | 7 | 1050 | 7350 | 10500 |
2 | 8 | 1200 | 8400 | 12000 |
2 | 9 | 1350 | 9450 | 13500 |
2 | 10 | 1500 | 10500 | 15000 |
2 | 11 | 1650 | 11550 | 16500 |
2 | 12 | 1800 | 12600 | 18000 |
2 | 13 | 1950 | 13650 | 19500 |
2 | 14 | 2100 | 14700 | 21000 |
2 | 15 | 2250 | 15750 | 22500 |
2 | 16 | 2400 | 16800 | 24000 |
2 | 17 | 2550 | 17850 | 25500 |
2 | 18 | 2700 | 18900 | 27000 |
2 | 19 | 2850 | 19950 | 28500 |
2 | 20 | 3000 | 21000 | 30000 |
🚦 What Size Water Softener for Family of 3?
No. of Family Members | Water Hardness in GPG | Daily Softening Requirement (Grains) | Weekly Regeneration (Grains) | Water Softener Size (Grains) |
3 | 1 | 225 | 1575 | 2250 |
3 | 2 | 450 | 3150 | 4500 |
3 | 3 | 675 | 4725 | 6750 |
3 | 4 | 900 | 6300 | 9000 |
3 | 5 | 1125 | 7875 | 11250 |
3 | 6 | 1350 | 9450 | 13500 |
3 | 7 | 1575 | 11025 | 15750 |
3 | 8 | 1800 | 12600 | 18000 |
3 | 9 | 2025 | 14175 | 20250 |
3 | 10 | 2250 | 15750 | 22500 |
3 | 11 | 2475 | 17325 | 24750 |
3 | 12 | 2700 | 18900 | 27000 |
3 | 13 | 2925 | 20475 | 29250 |
3 | 14 | 3150 | 22050 | 31500 |
3 | 15 | 3375 | 23625 | 33750 |
3 | 16 | 3600 | 25200 | 36000 |
3 | 17 | 3825 | 26775 | 38250 |
3 | 18 | 4050 | 28350 | 40500 |
3 | 19 | 4275 | 29925 | 42750 |
3 | 20 | 4500 | 31500 | 45000 |
🚦 What Size Water Softener for Family of 4?
No. of Family Members | Water Hardness in GPG | Daily Softening Requirement (Grains) | Weekly Regeneration (Grains) | Water Softener Size (Grains) |
4 | 1 | 300 | 2100 | 3000 |
4 | 2 | 600 | 4200 | 6000 |
4 | 3 | 900 | 6300 | 9000 |
4 | 4 | 1200 | 8400 | 12000 |
4 | 5 | 1500 | 10500 | 15000 |
4 | 6 | 1800 | 12600 | 18000 |
4 | 7 | 2100 | 14700 | 21000 |
4 | 8 | 2400 | 16800 | 24000 |
4 | 9 | 2700 | 18900 | 27000 |
4 | 10 | 3000 | 21000 | 30000 |
4 | 11 | 3300 | 23100 | 33000 |
4 | 12 | 3600 | 25200 | 36000 |
4 | 13 | 3900 | 27300 | 39000 |
4 | 14 | 4200 | 29400 | 42000 |
4 | 15 | 4500 | 31500 | 45000 |
4 | 16 | 4800 | 33600 | 48000 |
4 | 17 | 5100 | 35700 | 51000 |
4 | 18 | 5400 | 37800 | 54000 |
4 | 19 | 5700 | 39900 | 57000 |
4 | 20 | 6000 | 42000 | 60000 |
🚦 What Size Water Softener for Family of 5?
No. of Family Members | Water Hardness in GPG | Daily Softening Requirement (Grains) | Weekly Regeneration (Grains) | Water Softener Size (Grains) |
5 | 1 | 375 | 2625 | 3750 |
5 | 2 | 750 | 5250 | 7500 |
5 | 3 | 1125 | 7875 | 11250 |
5 | 4 | 1500 | 10500 | 15000 |
5 | 5 | 1875 | 13125 | 18750 |
5 | 6 | 2250 | 15750 | 22500 |
5 | 7 | 2625 | 18375 | 26250 |
5 | 8 | 3000 | 21000 | 30000 |
5 | 9 | 3375 | 23625 | 33750 |
5 | 10 | 3750 | 26250 | 37500 |
5 | 11 | 4125 | 28875 | 41250 |
5 | 12 | 4500 | 31500 | 45000 |
5 | 13 | 4875 | 34125 | 48750 |
5 | 14 | 5250 | 36750 | 52500 |
5 | 15 | 5625 | 39375 | 56250 |
5 | 16 | 6000 | 42000 | 60000 |
5 | 17 | 6375 | 44625 | 63750 |
5 | 18 | 6750 | 47250 | 67500 |
5 | 19 | 7125 | 49875 | 71250 |
5 | 20 | 7500 | 52500 | 75000 |
🚦 What Size Water Softener for Family of 6?
No. of Family Members | Water Hardness in GPG | Daily Softening Requirement (Grains) | Weekly Regeneration (Grains) | Water Softener Size (Grains) |
6 | 1 | 450 | 3150 | 4500 |
6 | 2 | 900 | 6300 | 9000 |
6 | 3 | 1350 | 9450 | 13500 |
6 | 4 | 1800 | 12600 | 18000 |
6 | 5 | 2250 | 15750 | 22500 |
6 | 6 | 2700 | 18900 | 27000 |
6 | 7 | 3150 | 22050 | 31500 |
6 | 8 | 3600 | 25200 | 36000 |
6 | 9 | 4050 | 28350 | 40500 |
6 | 10 | 4500 | 31500 | 45000 |
6 | 11 | 4950 | 34650 | 49500 |
6 | 12 | 5400 | 37800 | 54000 |
6 | 13 | 5850 | 40950 | 58500 |
6 | 14 | 6300 | 44100 | 63000 |
6 | 15 | 6750 | 47250 | 67500 |
6 | 16 | 7200 | 50400 | 72000 |
6 | 17 | 7650 | 53550 | 76500 |
6 | 18 | 8100 | 56700 | 81000 |
6 | 19 | 8550 | 59850 | 85500 |
6 | 20 | 9000 | 63000 | 90000 |
❔ FAQs (Frequently Asked Questions):
What is the Water Softener Size Calculator?
The Water Softener Size Calculator is a tool designed to assist homeowners in determining the appropriate size of a water softener based on factors such as water source type, household size, and water hardness.
How do I use the Water Softener Size Calculator?
Simply input the required information, including the type of water source (city water or well water), the number of persons in your household, and the hardness of your water in GPG. The calculator will then provide you with the recommended water softener size.
Why is it important to choose the right water softener size?
Choosing the right water softener size ensures optimal performance and efficiency. An undersized softener may not adequately treat the water, leading to issues such as scale buildup and reduced appliance lifespan. Conversely, an oversized softener may result in wasted water and salt during regeneration cycles.
Can the Water Softener Grains Calculator be used for commercial applications?
While the calculator is primarily designed for residential use, it can still provide a general estimate for small-scale commercial applications. However, for larger commercial or industrial settings, it’s recommended to consult with a water treatment specialist.
How often should I regenerate my water softener?
The frequency of regeneration depends on factors such as water usage and hardness levels. Typically, most water softeners are programmed to regenerate every 7 days, but adjustments may be needed based on your specific requirements.
💡 Conclusion:
Selecting the right water softener size is crucial for maintaining water quality and preventing issues associated with hard water. By utilizing the Water Softener Size Calculator and understanding the calculations involved, homeowners can make informed decisions to ensure their water softening system meets their needs effectively.